Quyền lợi y tế tới 2,3 tỷ đồng — vượt xa mức 30.000 EUR khối Schengen yêu cầu. Nộp hồ sơ visa tự tin, đi chơi an tâm.
Tên đầy đủ: Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn khách du lịch quốc tế — sản phẩm của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Quyết định 1429/2025-BM/CN ngày 30/06/2025), bảo vệ bạn trong suốt chuyến đi nước ngoài. Áp dụng cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 15 ngày tuổi, đi du lịch, du học hay công tác đều dùng được. Thời hạn theo chuyến (tối đa 1 năm) hoặc gói 1 năm đi không giới hạn số chuyến.
Tai nạn, ốm đau bất ngờ, biến chứng thai sản — chi trả viện phí ở nước ngoài và cả chi phí điều trị tiếp tại Việt Nam trong 30 ngày sau khi về.
Hủy hay rút ngắn chuyến, trễ chuyến bay 8 giờ, lỡ nối chuyến — đền tiền thật cho từng sự cố theo mức ghi rõ trong bảng quyền lợi.
Mất hoặc hư hỏng hành lý, hành lý đến chậm, mất hộ chiếu — thậm chí cả trách nhiệm pháp lý với bên thứ ba.
Khối Schengen (26 nước châu Âu) yêu cầu hồ sơ visa kèm bảo hiểm du lịch có quyền lợi y tế tối thiểu 30.000 EUR. Nhiều đại sứ quán khác cũng yêu cầu hoặc đánh giá cao hồ sơ có bảo hiểm.
Không có BHYT nào của Việt Nam theo bạn ra nước ngoài. Một ca cấp cứu, phẫu thuật ở Nhật, Mỹ, châu Âu có thể tốn hàng trăm triệu đồng — gói bảo hiểm chi trả tới 2,3 tỷ đồng chi phí y tế.
Hành lý thất lạc, chuyến bay hoãn, lỡ nối chuyến — bảo hiểm đền 2.300.000đ cho mỗi 8 giờ trễ chuyến, không phải chịu trận.
Bị đại sứ quán từ chối visa (có văn bản từ chối)? Bảo Minh hoàn lại phí đã đóng, chỉ khấu trừ 115.000đ hoặc 20% phí (lấy số lớn hơn) — quy định rõ trong quy tắc.
Chọn vùng theo điểm đến xa nhất của chuyến đi, rồi chọn 1 trong 5 chương trình theo mức quyền lợi mong muốn: Cơ bản 1 → Cơ bản 2 → Phổ Thông → Cao Cấp → Thượng hạng.
Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar, Cambodia, Laos, Brunei, Đông Timor. Phù hợp du lịch ngắn ngày phổ biến nhất — phí rẻ nhất.
Các nước châu Á + Australia, New Zealand (trừ Nhật). Phù hợp Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Úc...
Nhật Bản + toàn bộ các nước còn lại (Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức...) — bao gồm khối Schengen. Bắt buộc chọn vùng này khi đi Âu - Mỹ - Nhật, du học, công tác xa.
Nằm viện, phẫu thuật, xe cứu thương, thuốc theo đơn — cả tai nạn lẫn ốm đau, biến chứng thai sản.
Tử vong/thương tật vĩnh viễn tới 3,45 tỷ; gấp đôi lên 6,9 tỷ nếu tai nạn xảy ra trên phương tiện vận tải công cộng.
Điều trị tiếp tại Việt Nam trong 30 ngày sau chuyến đi — tới 276 triệu đồng, không phải "xuống máy bay là hết bảo hiểm".
Mất hành lý tới 57,5 triệu (laptop 23 triệu/máy), trễ chuyến 2,3 triệu/8 giờ, hủy chuyến tới 218,5 triệu.
| Quyền lợi bảo hiểm | Cơ bản 1 | Cơ bản 2 | Phổ Thông | Cao Cấp | Thượng hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| MỤC A — TAI NẠN CÁ NHÂN | |||||
| 1. Tử vong/thương tật vĩnh viễn do tai nạn | 115 triệu | 230 triệu | 1,15 tỷ | 2,3 tỷ | 3,45 tỷ |
| 2. Tử vong do tai nạn trên phương tiện vận tải công cộng (gấp đôi QL1; không áp dụng dưới 18 và trên 65 tuổi) | — | — | — | 4,6 tỷ | 6,9 tỷ |
| 3. Trợ cấp chi phí học hành cho con (tối đa 4 con) | — | — | 11,5 triệu | 11,5 triệu | 57,5 triệu |
| MỤC B — CHI PHÍ Y TẾ (tai nạn + ốm đau + biến chứng thai sản) | |||||
| 4a. Chi phí y tế ở nước ngoài (nội trú, phẫu thuật, cứu thương...) | 115 triệu | 230 triệu | 1,15 tỷ | 1,61 tỷ | 2,3 tỷ |
| — trong đó điều trị ngoại trú (miễn thường 1.150.000đ/lần) | — | — | 57,5 triệu | 80,5 triệu | 115 triệu |
| 4b. Điều trị tiếp theo tại Việt Nam (30 ngày sau khi kết thúc thời hạn) | 18,4 triệu | 27,6 triệu | 184 triệu | 230 triệu | 276 triệu |
| MỤC C-D — TRỢ CẤP NẰM VIỆN & TRỢ CỨU Y TẾ | |||||
| 5. Trợ cấp nằm viện (1.150.000đ/ngày nằm viện nước ngoài) | — | — | 11,5 triệu | 16,1 triệu | 23 triệu |
| 6. Vận chuyển cấp cứu / hồi hương y tế | 115 triệu | 230 triệu | 1,15 tỷ | 1,61 tỷ | 2,3 tỷ |
| 7. Chi phí thân nhân sang thăm (nằm viện trên 5 ngày) | — | — | 80,5 triệu | 115 triệu | 161 triệu |
| 8. Đưa trẻ em (dưới 14 tuổi) hồi hương | — | — | 80,5 triệu | 115 triệu | 161 triệu |
| 9. Hồi hương thi hài / mai táng | 115 triệu | 230 triệu | 1,15 tỷ | 1,61 tỷ | 2,3 tỷ |
| 10. Chi phí người đi cùng | — | — | — | 115 triệu | 161 triệu |
| 11. Chi phí thân nhân thu xếp tang lễ | — | — | 80,5 triệu | 115 triệu | 161 triệu |
| MỤC E — HỖ TRỢ DU LỊCH | |||||
| 12. Thiệt hại hành lý, tư trang (5.750.000đ/hạng mục; laptop tới 23 triệu/máy từ gói Phổ Thông) | 11,5 triệu | 23 triệu | 23 triệu | 34,5 triệu | 57,5 triệu |
| 13. Hành lý bị trì hoãn từ 8 giờ (mua đồ thiết yếu) | — | — | 9,2 triệu | 12,65 triệu | 18,4 triệu |
| 14. Mất giấy tờ thông hành + tiền mang theo | — | — | 34,5 triệu | 46 triệu | 69 triệu |
| 15. Rút ngắn / hủy chuyến đi | — | — | 103,5 triệu | 138 triệu | 218,5 triệu |
| 16. Chuyến đi bị trì hoãn (2.300.000đ / 8 giờ liên tục) | — | — | 4,6 triệu | 11,5 triệu | 11,5 triệu |
| 17. Lỡ nối chuyến (2.300.000đ / 6 giờ) | — | — | 4,6 triệu | 4,6 triệu | 4,6 triệu |
| 18. Hỗ trợ du lịch toàn cầu EATH (tư vấn y tế, bảo lãnh viện phí...) | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| 19. Bảo lãnh thanh toán viện phí trực tiếp | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| 20. Trách nhiệm cá nhân với bên thứ ba | — | — | 1,15 tỷ | 1,61 tỷ | 2,3 tỷ |
| 21. Bắt cóc & con tin (3.450.000đ / 24 giờ) | — | — | 46 triệu | 69 triệu | 115 triệu |
| 22. Tổn thất tư gia vì hỏa hoạn (khi đang đi vắng) | — | — | 23 triệu | 69 triệu | 115 triệu |
| 23. Bảo hiểm trường hợp khủng bố (áp dụng QL 1-21) | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| 24. Bồi hoàn mức miễn thường xe thuê | — | — | — | 9,2 triệu | 11,5 triệu |
| 25. Ưu đãi golf "Hole in one" | — | — | — | 4,6 triệu | 5,75 triệu |
| MỤC F — THẺ TÍN DỤNG | |||||
| 26. Số dư thẻ tín dụng chưa thanh toán (khi tử vong do tai nạn) | — | — | 4,6 triệu | 6,9 triệu | 9,2 triệu |
Một số quyền lợi chỉ chi trả 1 trong nhóm cho cùng sự kiện (7/10/11, 12/13, 16/17). Khách từ 70 tuổi: quyền lợi 1 và 4 chi trả tối đa 30% mức trên. Chi tiết đầy đủ theo Quy tắc bảo hiểm QĐ 1429/2025.
Đơn vị: nghìn đồng (ví dụ 46 = 46.000đ). Phí trọn gói cho cả chuyến đi, theo Biểu phí chính thức QĐ 1429/2025. Chọn vùng để xem:
| Thời hạn | Cơ bản 1 | Cơ bản 2 | Phổ Thông | Cao Cấp | Thượng hạng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | |
| 1-3 ngày | 46 | 83 | 92 | 166 | 138 | 253 | 253 | 483 | 368 | 690 |
| 4-6 ngày | 69 | 124 | 115 | 207 | 207 | 391 | 368 | 690 | 529 | 989 |
| 7-10 ngày | 69 | 124 | 161 | 290 | 253 | 483 | 460 | 851 | 644 | 1.219 |
| 11-14 ngày | 115 | 207 | 184 | 331 | 322 | 598 | 552 | 1.058 | 782 | 1.495 |
| 15-18 ngày | 115 | 207 | 230 | 414 | 368 | 713 | 644 | 1.219 | 943 | 1.794 |
| 19-22 ngày | 138 | 248 | 253 | 455 | 414 | 805 | 759 | 1.426 | 1.081 | 2.047 |
| 23-27 ngày | 161 | 290 | 322 | 580 | 506 | 966 | 897 | 1.702 | 1.311 | 2.461 |
| 28-31 ngày | 184 | 331 | 322 | 580 | 529 | 1.012 | 966 | 1.817 | 1.380 | 2.622 |
| 32-45 ngày | 184 | 331 | 368 | 662 | 621 | 1.173 | 1.104 | 2.093 | 1.587 | 3.013 |
| 46-60 ngày | 230 | 414 | 460 | 828 | 736 | 1.403 | 1.311 | 2.461 | 1.863 | 3.542 |
| 61-90 ngày | 253 | 455 | 483 | 869 | 782 | 1.495 | 1.403 | 2.668 | 2.024 | 3.841 |
| 91-120 ngày | 322 | 580 | 621 | 1.118 | 1.012 | 1.932 | 1.794 | 3.404 | 2.576 | 4.922 |
| 121-150 ngày | 414 | 745 | 782 | 1.408 | 1.311 | 2.461 | 2.300 | 4.370 | 3.312 | 6.302 |
| 151-180 ngày | 506 | 911 | 966 | 1.739 | 1.587 | 3.013 | 2.806 | 5.313 | 4.048 | 7.659 |
| +1 tuần kéo dài | 69 | 124 | 161 | 290 | 138 | 253 | 253 | 483 | 368 | 690 |
| MỘT NĂM | 667 | 1.201 | 1.265 | 2.277 | 2.070 | 3.910 | 3.657 | 6.923 | 5.267 | 10.005 |
| Thời hạn | Cơ bản 1 | Cơ bản 2 | Phổ Thông | Cao Cấp | Thượng hạng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | |
| 1-3 ngày | 69 | 124 | 115 | 207 | 184 | 345 | 345 | 667 | 506 | 943 |
| 4-6 ngày | 92 | 166 | 161 | 290 | 299 | 552 | 506 | 943 | 736 | 1.380 |
| 7-10 ngày | 115 | 207 | 207 | 373 | 345 | 667 | 621 | 1.173 | 897 | 1.702 |
| 11-14 ngày | 138 | 248 | 276 | 497 | 437 | 828 | 759 | 1.449 | 1.104 | 2.093 |
| 15-18 ngày | 161 | 290 | 322 | 580 | 529 | 989 | 897 | 1.702 | 1.311 | 2.484 |
| 19-22 ngày | 184 | 331 | 345 | 621 | 575 | 1.104 | 1.035 | 1.978 | 1.495 | 2.829 |
| 23-27 ngày | 230 | 414 | 437 | 787 | 713 | 1.334 | 1.242 | 2.369 | 1.794 | 3.427 |
| 28-31 ngày | 253 | 455 | 460 | 828 | 736 | 1.426 | 1.334 | 2.507 | 1.909 | 3.611 |
| 32-45 ngày | 276 | 497 | 529 | 952 | 851 | 1.610 | 1.541 | 2.921 | 2.185 | 4.163 |
| 46-60 ngày | 322 | 580 | 621 | 1.118 | 1.012 | 1.932 | 1.794 | 3.427 | 2.599 | 4.922 |
| 61-90 ngày | 345 | 621 | 667 | 1.201 | 1.104 | 2.093 | 1.955 | 3.703 | 2.806 | 5.313 |
| 91-120 ngày | 460 | 828 | 851 | 1.532 | 1.403 | 2.668 | 2.484 | 4.715 | 3.588 | 6.808 |
| 121-150 ngày | 575 | 1.035 | 1.104 | 1.987 | 1.794 | 3.427 | 3.197 | 6.049 | 4.600 | 8.740 |
| 151-180 ngày | 713 | 1.283 | 1.334 | 2.401 | 2.185 | 4.163 | 3.864 | 7.360 | 5.589 | 10.626 |
| +1 tuần kéo dài | 115 | 207 | 207 | 373 | 184 | 345 | 345 | 667 | 506 | 943 |
| MỘT NĂM | 920 | 1.656 | 1.748 | 3.146 | 2.852 | 5.428 | 5.060 | 9.591 | 7.291 | 13.846 |
| Thời hạn | Cơ bản 1 | Cơ bản 2 | Phổ Thông | Cao Cấp | Thượng hạng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | |
| 1-3 ngày | 69 | 124 | 138 | 248 | 207 | 391 | 391 | 736 | 552 | 1.058 |
| 4-6 ngày | 92 | 166 | 184 | 331 | 322 | 621 | 552 | 1.058 | 805 | 1.541 |
| 7-10 ngày | 115 | 207 | 230 | 414 | 391 | 736 | 690 | 1.311 | 989 | 1.886 |
| 11-14 ngày | 161 | 290 | 299 | 538 | 483 | 920 | 851 | 1.610 | 1.219 | 2.323 |
| 15-18 ngày | 184 | 331 | 345 | 621 | 575 | 1.104 | 989 | 1.886 | 1.449 | 2.760 |
| 19-22 ngày | 207 | 373 | 391 | 704 | 644 | 1.219 | 1.150 | 2.185 | 1.656 | 3.151 |
| 23-27 ngày | 253 | 455 | 483 | 869 | 782 | 1.495 | 1.380 | 2.622 | 2.001 | 3.795 |
| 28-31 ngày | 276 | 497 | 506 | 911 | 828 | 1.564 | 1.472 | 2.806 | 2.116 | 4.025 |
| 32-45 ngày | 299 | 538 | 575 | 1.035 | 943 | 1.794 | 1.702 | 3.243 | 2.438 | 4.623 |
| 46-60 ngày | 368 | 662 | 690 | 1.242 | 1.127 | 2.139 | 2.001 | 3.795 | 2.875 | 5.474 |
| 61-90 ngày | 391 | 704 | 736 | 1.325 | 1.219 | 2.323 | 2.162 | 4.117 | 3.105 | 5.911 |
| 91-120 ngày | 506 | 911 | 943 | 1.697 | 1.564 | 2.967 | 2.760 | 5.244 | 3.979 | 7.567 |
| 121-150 ngày | 644 | 1.159 | 1.219 | 2.194 | 2.001 | 3.795 | 3.542 | 6.739 | 5.106 | 9.706 |
| 151-180 ngày | 782 | 1.408 | 1.472 | 2.650 | 2.438 | 4.623 | 4.301 | 8.165 | 6.210 | 11.799 |
| +1 tuần kéo dài | 115 | 207 | 230 | 414 | 207 | 391 | 391 | 736 | 552 | 1.058 |
| MỘT NĂM | 1.012 | 1.822 | 1.932 | 3.478 | 3.174 | 6.026 | 5.612 | 10.672 | 8.096 | 15.387 |
Ví dụ minh họa: Thái Lan 5 ngày 1 người gói Cơ bản 1 chỉ 69.000đ · Châu Âu (Schengen) 10 ngày gói Phổ Thông 391.000đ · Cả gia đình đi Nhật 7 ngày gói Phổ Thông 736.000đ · Du học Úc 1 năm gói Phổ Thông 2.852.000đ. Giảm phí đoàn: đến 50 người giảm tối đa 20%, 51-100 người 30%, trên 100 người 35%.
Gồm 2 vợ chồng + con hợp pháp KHÔNG GIỚI HẠN số lượng (con độc thân, chưa đi làm, dưới 18 tuổi — hoặc 18-23 tuổi đang học toàn thời gian). Phí gia đình là một mức cố định — nhà 1 con hay 3 con cùng giá. Ví dụ Đông Nam Á 1-3 ngày gói Cơ bản 1: 2 người lớn mua lẻ mất 92.000đ, cả gia đình kể cả các con chỉ 83.000đ. Lưu ý: con phải đi cùng ít nhất 1 người lớn trong hợp đồng ở mỗi chuyến.
Đường dây nóng 24/7 CÓ TIẾNG VIỆT: +84 28 3535 9818. Tư vấn y tế, bảo lãnh đặt cọc và thanh toán viện phí trực tiếp cho bệnh viện (không phải ứng tiền túi), vận chuyển y tế cấp cứu, trợ giúp hành lý - pháp lý - vé khẩn cấp. Chọn tham gia khi mua (quyền lợi 18-19) — Bảo Minh Gia Định khuyên mọi khách nên chọn.
Danh mục đầy đủ theo Chương III, Quy tắc QĐ 1429/2025 — gọi 0938 118802 nếu cần giải thích trường hợp cụ thể.
Điểm đến, ngày đi - ngày về, số người kèm ngày sinh, mục đích (du lịch / du học / công tác).
Khách xin visa Schengen được tư vấn gói đạt chuẩn 30.000 EUR — không mua thiếu bị trượt oan, không mua thừa tốn tiền.
Họ tên theo hộ chiếu, số CCCD/hộ chiếu từng người. Khách đến 70 tuổi KHÔNG cần khai báo sức khỏe; trên 70 tuổi chỉ khai 2 câu đơn giản.
Chuyển khoản hoặc tiền mặt — phí đúng biểu phí công khai ở trên.
Mẫu chuẩn Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh — dùng nộp hồ sơ visa.
Sản phẩm của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh hơn 30 năm hoạt động — giấy chứng nhận hợp lệ với mọi đại sứ quán.
Không mua thừa (đi Thái không cần gói Toàn cầu), không mua thiếu (xin Schengen không bị trượt oan vì gói dưới chuẩn).
Biết giá trước ngay trên trang — không cần để lại số điện thoại rồi chờ gọi lại.
Hướng dẫn giữ chứng từ, chuẩn bị hồ sơ bồi thường từ A-Z qua hotline 0938 118802 / 0584 733933.
Báo điểm đến + số ngày + số người — Bảo Minh Gia Định báo giá đúng chuyến đi của bạn trong 5 phút.
Quyền lợi y tế tới 2,3 tỷ đồng — vượt xa mức 30.000 EUR khối Schengen yêu cầu. Nộp hồ sơ visa tự tin, đi chơi an tâm.
Phí trọn chuyến ĐNÁ 1-3 ngày
Quyền lợi tối đa (Thượng hạng)
Thời hạn chi trả tối đa
Sign in to your account